Výsledky 2015
Výsledky 2014
Poř. | Kat. | St. č. | Jméno | Země | Sportovní klub | Čas | MTB | 1. depo | Lyže | 2. depo | Běh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 4 | Jurkovič Tomáš (1983) | SVK | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1:25:15 | 0:31:56 (6) | 0:01:04 (2) | 0:29:40 (4) | 0:00:59 (4) | 0:21:36 (2) |
2. | 2. | 3 | Jindra Pavel (1978) | CZE | ELEVEN-RUBENA | 1:25:55 | 0:30:29 (2) | 0:01:06 (4) | 0:30:01 (5) | 0:01:02 (5) | 0:23:17 (7) |
3. | 3. | 53 | Novotný Viktor (1982) | CZE | Fortex ski Moravský Beroun | 1:27:40 | 0:33:19 (9) | 0:01:34 (21) | 0:27:57 (1) | 0:01:23 (23) | 0:23:27 (8) |
4. | 4. | 5 | Mosný Peter (1987) | SVK | TRIAX TRIKLUB FTVS Bratislava | 1:27:48 | 0:31:37 (3) | 0:01:24 (12) | 0:31:26 (7) | 0:00:58 (2) | 0:22:23 (3) |
5. | 1. | 23 | Žák Jiří (1971) | CZE | AXIOM OrBiTt | 1:28:25 | 0:33:20 (10) | 0:01:26 (15) | 0:28:57 (3) | 0:01:27 (28) | 0:23:15 (6) |
6. | 2. | 26 | Petr Pavel (1969) | CZE | SK OMT Pardubice | 1:28:53 | 0:31:49 (5) | 0:01:33 (19) | 0:28:29 (2) | 0:01:08 (9) | 0:25:54 (24) |
7. | 5. | 8 | Jurečka Matúš (1979) | SVK | T.A.T. Martin | 1:29:18 | 0:32:44 (7) | 0:01:05 (3) | 0:31:33 (8) | 0:00:54 (1) | 0:23:02 (5) |
8. | 6. | 7 | Hušek Martin (1990) | CZE | BIG SHOCK TEAM | 1:31:16 | 0:32:50 (8) | 0:01:09 (5) | 0:30:03 (6) | 0:01:21 (21) | 0:25:53 (23) |
9. | 7. | 25 | Kopřiva Petr (1981) | CZE | Triatlon Team Opava | 1:33:14 | 0:34:51 (15) | 0:01:43 (29) | 0:31:54 (10) | 0:01:09 (10) | 0:23:37 (9) |
10. | 8. | 9 | Haman Martin (1984) | CZE | Superior riders | 1:33:27 | 0:29:43 (1) | 0:02:11 (51) | 0:33:46 (17) | 0:01:24 (24) | 0:26:23 (26) |
11. | 9. | 6 | Škobrtal Michal (1982) | CZE | CYKLOADAM RACING | 1:33:30 | 0:36:41 (20) | 0:01:16 (6) | 0:31:33 (9) | 0:01:05 (7) | 0:22:55 (4) |
12. | 1. | 1 | Erbenová Helena (1979) | CZE | ELEVEN-RUBENA | 1:35:19 | 0:35:31 (17) | 0:01:25 (13) | 0:32:04 (11) | 0:00:58 (3) | 0:25:21 (20) |
13. | 1. | 30 | Dubeň Branislav (1997) | SVK | Triatlon Team KPŠ Nereus Žilina | 1:36:05 | 0:35:25 (16) | 0:01:17 (7) | 0:33:50 (18) | 0:01:26 (27) | 0:24:07 (11) |
14. | 3. | 69 | Ščerba Marek (1969) | CZE | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 1:38:09 | 0:37:24 (23) | 0:01:43 (30) | 0:33:11 (14) | 0:01:11 (11) | 0:24:40 (16) |
15. | 10. | 65 | Jílek David (1987) | CZE | Individuální | 1:38:19 | 0:36:08 (18) | 0:01:26 (16) | 0:35:01 (24) | 0:01:31 (32) | 0:24:13 (12) |
16. | 4. | 19 | Holub Libor (1969) | CZE | Exit team | 1:38:48 | 0:33:45 (12) | 0:01:21 (10) | 0:37:16 (32) | 0:01:14 (14) | 0:25:12 (19) |
17. | 11. | 46 | Gabla Martin (1976) | CZE | Etriatlon team | 1:39:09 | 0:37:56 (26) | 0:01:58 (41) | 0:33:35 (16) | 0:01:25 (26) | 0:24:15 (13) |
18. | 5. | 43 | Veselý Tomáš (1971) | CZE | SK Bagbike | 1:39:18 | 0:34:49 (14) | 0:01:39 (24) | 0:34:44 (21) | 0:01:17 (19) | 0:26:49 (27) |
19. | 1. | 2 | Grabmüllerová Šárka (1969) | CZE | B a H Triatlon Č.Budějovice | 1:39:45 | 0:39:16 (31) | 0:01:25 (14) | 0:32:30 (12) | 0:01:07 (8) | 0:25:27 (21) |
20. | 1. | 70 | Ryška Marek (1996) | CZE | TK DUKO Rýmařov | 1:39:56 | 0:38:01 (27) | 0:02:03 (47) | 0:34:08 (19) | 0:01:15 (17) | 0:24:29 (15) |
21. | 12. | 62 | Bravený Adam (1988) | CZE | Apartmanymarsikov.cz | 1:41:48 | 0:39:06 (29) | 0:01:44 (33) | 0:35:09 (28) | 0:01:47 (43) | 0:24:02 (10) |
22. | 2. | 57 | Otruba Jakub (1998) | CZE | MAPEI Cyklo Kaňkovský | 1:41:48 | 0:31:37 (4) | 0:01:37 (23) | 0:38:40 (41) | 0:01:53 (50) | 0:28:01 (38) |
23. | 13. | 22 | Foltys Jiří (1976) | CZE | Triatlon Team Opava | 1:42:42 | 0:37:41 (25) | 0:01:17 (8) | 0:35:44 (30) | 0:01:11 (12) | 0:26:49 (28) |
24. | 14. | 29 | Hikaník Martin (1985) | SVK | Triatlon KPS Nereus | 1:42:47 | 0:39:25 (33) | 0:01:20 (9) | 0:34:29 (20) | 0:01:27 (29) | 0:26:06 (25) |
25. | 15. | 33 | Jakl Tomáš (1994) | CZE | TRIATLON TEAM OSTRAVA | 1:42:57 | 0:37:00 (22) | 0:01:45 (35) | 0:35:02 (25) | 0:01:19 (20) | 0:27:51 (37) |
26. | 1. | 17 | MARTÍNEK Jan (1963) | CZE | TK Vyšehrad Praha | 1:44:32 | 0:40:46 (41) | 0:01:44 (34) | 0:35:48 (31) | 0:01:22 (22) | 0:24:52 (17) |
27. | 2. | 27 | Kalinová Lubomíra (1982) | SVK | TRIAN ŠK UMB BB | 1:44:46 | 0:41:24 (42) | 0:01:33 (20) | 0:33:04 (13) | 0:01:16 (18) | 0:27:29 (34) |
28. | 16. | 39 | Kloda Petr (1992) | CZE | Novatop Lapierre | 1:44:57 | 0:39:11 (30) | 0:01:31 (18) | 0:38:10 (38) | 0:01:04 (6) | 0:25:01 (18) |
29. | 2. | 16 | Blahut Jiří (1996) | CZE | Opava | 1:45:00 | 0:39:19 (32) | 0:02:57 (61) | 0:35:05 (27) | 0:02:07 (59) | 0:25:32 (22) |
30. | 6. | 41 | Rakus Kornel (1970) | POL | Kisielów | 1:45:07 | 0:39:48 (37) | 0:01:56 (39) | 0:37:32 (34) | 0:01:35 (37) | 0:24:16 (14) |
31. | 17. | 28 | Krysta Michal (1984) | CZE | Triatlon Team Opava | 1:45:32 | 0:38:56 (28) | 0:02:14 (53) | 0:35:02 (26) | 0:01:33 (35) | 0:27:47 (35) |
32. | 18. | 14 | Voška Marek (1978) | SVK | Vasilov | 1:46:11 | 0:39:42 (35) | 0:02:10 (49) | 0:35:33 (29) | 0:01:43 (40) | 0:27:03 (30) |
33. | 19. | 58 | Císař Vojtěch (1994) | CZE | Praha 4 | 1:47:23 | 0:34:43 (13) | 0:02:01 (43) | 0:38:11 (40) | 0:01:24 (25) | 0:31:04 (50) |
34. | 7. | 20 | Grim Tomáš (1970) | CZE | Exit team | 1:47:32 | 0:36:50 (21) | 0:01:41 (28) | 0:39:57 (45) | 0:01:14 (15) | 0:27:50 (36) |
35. | 8. | 37 | Šmahel David (1974) | CZE | Bezva běžky CZ Hobby Team | 1:48:15 | 0:39:30 (34) | 0:01:35 (22) | 0:34:58 (23) | 0:01:54 (51) | 0:30:18 (45) |
36. | 20. | 13 | Lužný Filip (1992) | CZE | Triatlon Team Opava | 1:48:54 | 0:37:36 (24) | 0:01:30 (17) | 0:37:44 (36) | 0:01:13 (13) | 0:30:51 (49) |
37. | 9. | 12 | Sitarik Peter (1968) | SVK | KB Breza | 1:49:00 | 0:44:05 (50) | 0:01:43 (31) | 0:34:48 (22) | 0:01:31 (33) | 0:26:53 (29) |
38. | 21. | 45 | Dudešek Martin (1975) | CZE | SKP Olomouc | 1:49:31 | 0:40:24 (40) | 0:01:46 (36) | 0:37:19 (33) | 0:01:41 (39) | 0:28:21 (39) |
39. | 3. | 38 | MORAVEC Jiří (1996) | CZE | KB OEZ LETOHRAD | 1:49:51 | 0:42:18 (46) | 0:03:05 (62) | 0:33:23 (15) | 0:02:30 (62) | 0:28:35 (41) |
40. | 22. | 49 | Redecký Marian (1980) | SVK | Myjava | 1:50:10 | 0:33:22 (11) | 0:02:19 (56) | 0:40:56 (48) | 0:01:55 (52) | 0:31:38 (52) |
41. | 23. | 61 | Stehlík Petr (1989) | CZE | EKOL TEAM | 1:50:54 | 0:39:56 (38) | 0:01:43 (32) | 0:40:07 (46) | 0:01:50 (46) | 0:27:18 (31) |
42. | 4. | 64 | Matuš Vojtěch (1996) | CZE | SK Vrbno p.P | 1:53:31 | 0:43:19 (48) | 0:01:39 (25) | 0:39:23 (43) | 0:01:49 (45) | 0:27:21 (32) |
43. | 10. | 48 | Švastal Václav (1971) | CZE | LOS RAPIDOS | 1:53:46 | 0:42:06 (45) | 0:01:22 (11) | 0:39:21 (42) | 0:01:30 (31) | 0:29:27 (44) |
44. | 3. | 51 | Petiška Ondřej (1997) | CZE | Sokol atletika Jaroměř | 1:53:55 | 0:39:45 (36) | 0:02:00 (42) | 0:38:10 (39) | 0:01:14 (16) | 0:32:46 (55) |
45. | 5. | 56 | Navařík Robert (1996) | CZE | Nava Sport Velké Losiny | 1:56:52 | 0:36:27 (19) | 0:01:51 (37) | 0:41:48 (49) | 0:01:39 (38) | 0:35:07 (58) |
46. | 24. | 42 | Heczko Adam (1984) | POL | TKKF Triathlon DG | 1:58:34 | 0:40:00 (39) | 0:02:02 (45) | 0:44:16 (52) | 0:01:48 (44) | 0:30:28 (48) |
47. | 25. | 47 | Borský Michal (1982) | CZE | Boot Camp | 1:59:51 | 0:45:40 (52) | 0:02:44 (59) | 0:42:15 (50) | 0:01:44 (41) | 0:27:28 (33) |
48. | 26. | 50 | Krejsa Tomáš (1977) | CZE | TT Pardubice | 2:00:01 | 0:47:47 (56) | 0:02:45 (60) | 0:38:05 (37) | 0:02:09 (60) | 0:29:15 (42) |
49. | 1. | 63 | Krkoška Dušan (1954) | SVK | Klub zimného triatlonu Donovaly | 2:00:14 | 0:52:31 (59) | 0:03:15 (64) | 0:44:14 (51) | 0:02:37 (63) | 0:17:37 (1) |
50. | 2. | 11 | Fajt Jan (1951) | CZE | SMC FORT UO | 2:01:07 | 0:46:42 (54) | 0:00:58 (1) | 0:39:43 (44) | 0:02:06 (58) | 0:31:38 (53) |
51. | 2. | 44 | Hloušková Marcela (1974) | CZE | Fortex ski Moravský Beroun | 2:01:38 | 0:49:32 (58) | 0:02:10 (50) | 0:37:43 (35) | 0:01:50 (47) | 0:30:23 (46) |
52. | 11. | 54 | Kavec Ján (1970) | SVK | Maratón klub Rajec | 2:02:48 | 0:45:55 (53) | 0:01:51 (38) | 0:40:51 (47) | 0:01:33 (36) | 0:32:38 (54) |
53. | 4. | 55 | Brzobohatý Václav (1998) | CZE | Bike&Ski Bakajda | 2:04:29 | 0:41:25 (43) | 0:01:40 (27) | 0:51:25 (59) | 0:01:29 (30) | 0:28:30 (40) |
54. | 12. | 31 | Zamazal Patrik (1972) | CZE | MOUNTAINTIME.CZ | 2:05:43 | 0:41:41 (44) | 0:02:11 (52) | 0:48:35 (57) | 0:01:52 (49) | 0:31:24 (51) |
55. | 27. | 34 | Gruchala Vojtěch (1983) | CZE | Triatlon klub Ostrava | 2:06:04 | 0:42:20 (47) | 0:01:57 (40) | 0:50:31 (58) | 0:01:51 (48) | 0:29:25 (43) |
56. | 2. | 15 | Brychta Tomáš (1964) | CZE | Klub horolezců Olomouc | 2:07:57 | 0:43:49 (49) | 0:02:40 (58) | 0:45:51 (53) | 0:02:13 (61) | 0:33:24 (56) |
57. | 3. | 68 | Mejzlík Petr (1959) | CZE | TJ Spartak Třebíč | 2:14:12 | 0:48:28 (57) | 0:02:14 (54) | 0:46:54 (54) | 0:02:04 (55) | 0:34:32 (57) |
58. | 28. | 36 | Jalůvka Petr (1984) | CZE | Sportovní klub JIŘÍ TEAM OSTRAVA | 2:23:39 | 0:45:06 (51) | 0:03:06 (63) | 0:54:33 (60) | 0:02:53 (64) | 0:38:01 (62) |
59. | 3. | 67 | Březnová Klára (1993) | CZE | TJ Spartak Třebíč | 2:26:46 | 0:59:19 (63) | 0:02:15 (55) | 0:47:06 (55) | 0:01:57 (53) | 0:36:09 (59) |
60. | 29. | 35 | Skopal Rostislav (1976) | CZE | SK BAGBIKE | 2:28:51 | 0:53:34 (60) | 0:01:39 (26) | 0:54:55 (62) | 0:01:32 (34) | 0:37:11 (60) |
61. | 13. | 66 | Března Jiří (1966) | CZE | TJ Spartak Třebíč | 2:30:07 | 0:54:43 (61) | 0:02:27 (57) | 0:47:23 (56) | 0:02:04 (56) | 0:43:30 (64) |
62. | 30. | 40 | Hajewski Tomasz (1976) | POL | TKKF Triathlon DG | 2:31:07 | 0:47:42 (55) | 0:02:01 (44) | 1:09:03 (64) | 0:01:58 (54) | 0:30:23 (47) |
63. | 4. | 18 | Brychtová Anna (1993) | CZE | Triatlon Team Opava | 2:35:31 | 0:59:48 (64) | 0:02:03 (48) | 0:54:40 (61) | 0:01:44 (42) | 0:37:16 (61) |
64. | 14. | 10 | Částečka Roman (1973) | CZE | Hrabůvka | 2:38:52 | 0:55:41 (62) | 0:02:02 (46) | 0:56:23 (63) | 0:02:05 (57) | 0:42:41 (63) |
65. | 3. | 60 | Puščizna Rostislav (1954) | CZE | Individuální | 4:01:27 | 1:15:25 (65) | 0:06:11 (65) | 1:36:41 (65) | 0:03:11 (65) | 0:59:59 (65) |
21 | Sommer David (1996) | CZE | Hi-sport team | DNF | |||||||
32 | Sobala Miroslav (1962) | CZE | CYKLO TJ Písečná | DNF |
Štafety 2014 | ||||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo |
Jméno a příjmení | MTB | Pořadí | Depo1 | Pořadí | Běžky | Pořadí | Depo2 | Pořadí | Běh | Pořadí | Celkový čas | Odstup |
1 | 107 | SK Žamberk Tessuti Sport | 00:31:51 | 1 | 00:00:48 | 1 | 00:25:30 | 1 | 00:00:47 | 1 | 00:23:54 | 1 | 01:22:50 | |
2 | 106 | Deona Medi Ski | 00:37:29 | 4 | 00:00:45 | 4 | 00:25:28 | 2 | 00:00:41 | 2 | 00:22:49 | 2 | 01:27:12 | 00:04:22 |
3 | 110 | Lapierre Rubing Newline | 00:34:12 | 2 | 00:00:58 | 2 | 00:34:17 | 3 | 00:00:43 | 3 | 00:23:57 | 3 | 01:34:07 | 00:11:17 |
4 | 111 | Inkospor - Team | 00:38:24 | 5 | 00:00:51 | 5 | 00:34:46 | 4 | 00:00:44 | 4 | 00:22:04 | 4 | 01:36:49 | 00:13:59 |
5 | 101 | V3T | 00:37:02 | 3 | 00:00:48 | 3 | 00:37:45 | 5 | 00:00:49 | 5 | 00:23:30 | 5 | 01:39:54 | 00:17:04 |
6 | 104 | SK MaxBike | 00:43:39 | 7 | 00:01:10 | 7 | 00:40:33 | 6 | 00:00:55 | 6 | 00:24:12 | 6 | 01:50:29 | 00:27:39 |
7 | 108 | CPV Krnov | 00:53:28 | 10 | 00:00:49 | 10 | 00:35:15 | 7 | 00:00:49 | 7 | 00:25:19 | 7 | 01:55:40 | 00:32:50 |
8 | 103 | Viessmann | 00:43:35 | 6 | 00:00:52 | 6 | 00:49:58 | 8 | 00:01:01 | 8 | 00:33:16 | 8 | 02:08:42 | 00:45:52 |
9 | 105 | CPV Goofy | 00:43:57 | 8 | 00:01:28 | 8 | 00:50:17 | 9 | 00:01:11 | 9 | 00:33:46 | 9 | 02:10:39 | 00:47:49 |
10 | 102 | Pain Hunterz | 00:47:36 | 9 | 00:01:02 | 9 | 00:52:14 | 10 | 00:01:05 | 10 | 00:28:43 | 10 | 02:10:40 | 00:47:50 |
11 | 109 | Katoda Olomouc | 00:53:29 | 11 | 00:00:51 | 11 | 00:51:30 | 11 | 00:01:03 | 11 | 00:28:06 | 11 | 02:14:59 | 00:52:09 |
Výsledky 2013
podrobnější výsledky zde ...
Poř. | Kat. | St. č. | Jméno | Země | Sportovní klub | Čas | MTB + depo | Lyže + depo | Běh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1 | Andrejev Pavel (1983) | RUS | Krasnoyarsk | 1:19:27 | 0:30:49 (1) | 0:26:50 (1) | 0:21:48 (1) |
2. | 2. | 2 | Jurkovič Tomáš (1983) | SVK | ROCKTECHNIK TRIATLON | 1:23:15 | 0:31:49 (3) | 0:28:46 (2) | 0:22:40 (3) |
3. | 3. | 40 | Hušek Martin (1990) | CZE | BIG SHOCK TEAM | 1:28:04 | 0:34:43 (10) | 0:28:56 (3) | 0:24:25 (15) |
4. | 4. | 22 | Jurečka Matúš (1979) | SVK | T.A.T. Martin | 1:28:32 | 0:33:48 (6) | 0:31:38 (5) | 0:23:06 (5) |
5. | 5. | 7 | Janda David (1987) | CZE | Bike Gallery | 1:29:07 | 0:35:56 (12) | 0:30:05 (4) | 0:23:06 (6) |
6. | 6. | 3 | Mosný Peter (1987) | SVK | TRIAX TRIKLUB FTVS Bratislava | 1:29:28 | 0:33:52 (7) | 0:32:26 (6) | 0:23:10 (7) |
7. | 7. | 4 | Zadák Karel (1978) | CZE | EKOL ELITE TT | 1:30:40 | 0:34:05 (8) | 0:34:37 (16) | 0:21:58 (2) |
8. | 8. | 47 | Haman Martin (1984) | CZE | Superior riders | 1:30:45 | 0:31:44 (2) | 0:32:29 (7) | 0:26:32 (21) |
9. | 9. | 13 | Matera Tomáš (1989) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:33:53 | 0:33:46 (5) | 0:34:03 (12) | 0:26:04 (20) |
10. | 10. | 44 | FAJT Milan (1977) | CZE | HAKR Brno | 1:34:26 | 0:36:01 (13) | 0:34:19 (13) | 0:24:06 (11) |
11. | 11. | 15 | Čer Tomáš (1983) | CZE | BS.cz | 1:34:58 | 0:35:46 (11) | 0:36:18 (20) | 0:22:54 (4) |
12. | 12. | 6 | Kopřiva Petr (1981) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:35:04 | 0:37:51 (17) | 0:33:29 (10) | 0:23:44 (9) |
13. | 13. | 50 | Jílek David (1987) | CZE | Bike sport team Mohelnice | 1:36:18 | 0:37:05 (16) | 0:35:38 (19) | 0:23:35 (8) |
14. | 14. | 41 | Škobrtal Michal (1982) | CZE | Individuální | 1:36:35 | 0:38:57 (19) | 0:33:22 (9) | 0:24:16 (12) |
15. | 1. | 31 | Veselý Tomáš (1971) | CZE | SK Bagbike | 1:36:38 | 0:36:22 (15) | 0:34:28 (14) | 0:25:48 (17) |
16. | 1. | 8 | Grabmüllerová Šárka (1969) | CZE | B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE | 1:37:07 | 0:39:49 (20) | 0:32:54 (8) | 0:24:24 (14) |
17. | 15. | 5 | Pilčík Adam (1984) | CZE | BS.cz | 1:38:37 | 0:32:41 (4) | 0:36:28 (22) | 0:29:28 (30) |
18. | 16. | 10 | Foltys Jiří (1976) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:40:26 | 0:40:04 (21) | 0:35:02 (18) | 0:25:20 (16) |
19. | 2. | 54 | Ščerba Marek (1969) | CZE | SK SKIVELO Olomouc | 1:41:39 | 0:42:06 (23) | 0:33:34 (11) | 0:25:59 (18) |
20. | 1. | 48 | Císař Vojtěch (1994) | CZE | Praha 4 | 1:43:32 | 0:34:34 (9) | 0:38:23 (25) | 0:30:35 (35) |
21. | 3. | 61 | Ranto Martin (1973) | SVK | T.A.T. Martin | 1:44:24 | 0:38:33 (18) | 0:37:31 (24) | 0:28:20 (26) |
22. | 1. | 33 | Grabmüller Ivo (1962) | CZE | B a H TRIATLON Č. BUDĚJOVICE | 1:46:00 | 0:43:27 (28) | 0:34:37 (17) | 0:27:56 (23) |
23. | 17. | 20 | Lužný Filip (1992) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:47:27 | 0:42:19 (25) | 0:36:51 (23) | 0:28:17 (25) |
24. | 4. | 16 | Sitarik Peter (1968) | SVK | KB Breza | 1:48:06 | 0:47:31 (36) | 0:34:36 (15) | 0:25:59 (19) |
25. | 18. | 36 | Kloda Petr (1992) | CZE | Novatop Lapierre | 1:48:52 | 0:42:41 (26) | 0:42:08 (30) | 0:24:03 (10) |
26. | 19. | 12 | Rataj Pavel (1979) | CZE | kolobrndazvracovic | 1:49:09 | 0:44:38 (31) | 0:40:09 (27) | 0:24:22 (13) |
27. | 1. | 29 | Ryška Marek (1996) | CZE | TK DUKO RÝMAŘOV | 1:52:26 | 0:41:19 (22) | 0:41:06 (28) | 0:30:01 (32) |
28. | 5. | 53 | Kukula Marcel (1973) | CZE | STAVIVA eMKo | 1:52:55 | 0:42:48 (27) | 0:41:17 (29) | 0:28:50 (27) |
29. | 6. | 32 | Mrovec Dušan (1969) | CZE | Opava | 1:53:59 | 0:43:59 (29) | 0:39:40 (26) | 0:30:20 (34) |
30. | 1. | 9 | Hloušková Marcela (1974) | CZE | Fortex ski Moravský Beroun | 1:56:00 | 0:50:32 (40) | 0:36:25 (21) | 0:29:03 (29) |
31. | 20. | 42 | Dudešek Martin (1975) | CZE | SKP Olomouc | 1:57:09 | 0:45:03 (33) | 0:42:36 (31) | 0:29:30 (31) |
32. | 7. | 18 | Šubrt Michal (1971) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:57:34 | 0:44:14 (30) | 0:45:11 (33) | 0:28:09 (24) |
33. | 21. | 60 | Redecký Marian (1980) | SVK | Myjava | 1:58:52 | 0:36:04 (14) | 0:55:02 (46) | 0:27:46 (22) |
34. | 2. | 17 | Materová Lucie (1993) | CZE | TRIATLON Team Opava | 1:59:36 | 0:44:55 (32) | 0:44:02 (32) | 0:30:39 (36) |
35. | 8. | 19 | Grussman Václav (1965) | CZE | CK Continental Frenštát p. R. | 2:00:12 | 0:42:08 (24) | 0:49:14 (36) | 0:28:50 (28) |
36. | 2. | 39 | BRANDÝS Roman (1963) | CZE | Cyklo Mapei Kaňkovský | 2:09:03 | 0:45:29 (34) | 0:50:31 (39) | 0:33:03 (43) |
37. | 9. | 21 | KOSTRUH David (1967) | CZE | Bike one | 2:09:10 | 0:45:39 (35) | 0:51:19 (41) | 0:32:12 (38) |
38. | 2. | 46 | Petiška Ondřej (1997) | CZE | Atletika Jaroměř | 2:10:52 | 0:51:23 (44) | 0:46:07 (35) | 0:33:22 (45) |
39. | 3. | 51 | Popelková Daniela (1987) | CZE | Bike Gallery | 2:11:33 | 0:52:45 (49) | 0:45:58 (34) | 0:32:50 (40) |
40. | 3. | 11 | Vrána Aleš (1963) | CZE | Hi-sport team | 2:11:58 | 0:48:49 (38) | 0:53:00 (43) | 0:30:09 (33) |
41. | 22. | 38 | Kysel Ondřej (1992) | CZE | TTC OLOMOUC | 2:15:46 | 0:48:20 (37) | 0:54:27 (45) | 0:32:59 (41) |
42. | 1. | 25 | Kubínová Eliška (1997) | CZE | Malbery Opava | 2:21:23 | 0:52:27 (47) | 0:51:39 (42) | 0:37:17 (50) |
43. | 3. | 14 | Sommer David (1996) | CZE | Hi-sport team | 2:24:28 | 0:49:34 (39) | 1:02:22 (51) | 0:32:32 (39) |
44. | 4. | 23 | Urbášek Jiří (1960) | CZE | Goofy Ociz Krnov | 2:24:30 | 0:51:59 (46) | 0:55:46 (47) | 0:36:45 (49) |
45. | 10. | 30 | Žerníček Petr (1971) | CZE | CV 07 | 2:26:04 | 0:57:08 (52) | 0:53:19 (44) | 0:35:37 (48) |
46. | 23. | 55 | Vorel Tomáš (1974) | CZE | SK Jiří Team | 2:26:22 | 0:50:43 (41) | 1:04:02 (53) | 0:31:37 (37) |
47. | 11. | 57 | Března Jiří (1966) | CZE | TJ SPARTAK TŘEBÍČ | 2:27:19 | 0:52:50 (50) | 0:49:47 (37) | 0:44:42 (57) |
48. | 4. | 58 | Březnová Klára (1993) | CZE | TJ SPARTAK TŘEBÍČ | 2:27:19 | 1:04:03 (57) | 0:50:12 (38) | 0:33:04 (44) |
49. | 5. | 26 | Sobala Miroslav (1962) | CZE | CYKLO TJ Písečná | 2:27:22 | 0:51:09 (43) | 1:00:49 (50) | 0:35:24 (47) |
50. | 1. | 49 | Vančová Taťána (1994) | SVK | TRIAX TRIKLUB FTVS Bratislava | 2:28:22 | 0:59:11 (54) | 0:50:37 (40) | 0:38:34 (52) |
51. | 12. | 27 | Částečka Roman (1973) | CZE | Hrabůvka | 2:30:40 | 1:01:21 (56) | 0:56:17 (49) | 0:33:02 (42) |
52. | 6. | 56 | Mejzlík Petr (1959) | CZE | TJ SPARTAK TŘEBÍČ | 2:31:36 | 0:57:27 (53) | 0:56:07 (48) | 0:38:02 (51) |
53. | 13. | 35 | Lalik Michal (1973) | CZE | 2:33:16 | 0:51:41 (45) | 1:08:07 (56) | 0:33:28 (46) | |
54. | 5. | 52 | Niźnik Iwona (1980) | POL | Napajedla | 2:35:23 | 0:51:01 (42) | 1:04:14 (54) | 0:40:08 (53) |
55. | 14. | 24 | Kaňok Ota (1968) | CZE | Young Life | 2:40:27 | 0:52:43 (48) | 1:07:04 (55) | 0:40:40 (54) |
56. | 2. | 59 | Svobodová Markéta (1994) | CZE | Opava | 2:42:51 | 0:59:23 (55) | 1:02:39 (52) | 0:40:49 (55) |
57. | 24. | 43 | Štván Ondřej (1986) | CZE | CYKLO TJ Písečná | 2:55:13 | 0:56:19 (51) | 1:17:13 (57) | 0:41:41 (56) |
45 | Pytela Pavel (1963) | CZE | ACS Drak Vrbno | DNF | 0:54:30 |
VýsledkyViessmann - Jesenický zimní triatlon 2012 zde
podrobné výsledky závodu 2011 zde
zkrácená výsledová listina
Jednotlivci | |||||
# | Závodník | Klub | SČ | PK | KAT |
1 | Jurkovič Tomáš | Rocktechnik TT Hranice | 64 | 1 | M2 |
2 | Zadák Karel | Tri Lamy | 50 | 1 | M3 |
3 | Matera Tomáš | InSPORTline triatlon Team Opava | 18 | 2 | M2 |
4 | Dedek Aleš | AD Cyklo Brodek | 66 | 2 | M3 |
5 | Gabor Pavel | 33 | 3 | M2 | |
6 | Roušavý Leoš | KDE Cyklomax | 30 | 3 | M3 |
7 | Vrba Ivo | Rocktechnik | 26 | 4 | M3 |
8 | Kopřiva Petr | InSPORTline Triatlon Team Opava | 1 | 5 | M3 |
9 | Veselý Tomáš | 4EVER | 78 | 1 | M4 |
10 | Wurst Milan | BIATLON BŘIDLIČNÁ | 27 | 4 | M2 |
11 | Zajíc Aleš | TT FuckTheKscm Opava | 28 | 2 | M4 |
12 | Foltys Jiří | InSPORTline triatlon Team Opava | 69 | 6 | M3 |
13 | Machala Jan | Cyklo TJ Písečná | 77 | 5 | M2 |
14 | Ščerba Marek | SK Skivelo Neslyšících Olomouc | 65 | 3 | M4 |
15 | Pilčík Adam | Cyklosport HF | 74 | 7 | M3 |
16 | Kňáva Martin | Los Rapidos | 4 | 4 | M4 |
17 | Krysta Michal | UROFOAM – AXISPARA | 9 | 6 | M2 |
18 | Najvert Stanislav | V3T | 19 | 8 | M3 |
19 | Klakurka Václa | V3T | 22 | 7 | M2 |
20 | Bulej Petr | 67 | 9 | M3 | |
21 | Kokeš Vlastimil | Duko Rýmařov | 49 | 5 | M4 |
22 | Roubalík Radovan | Tri klub Loštice | 6 | 6 | M4 |
23 | Skalický Pavel | Rocktechnik Triatlon | 5 | 7 | M4 |
24 | Kysel Ondřej | TTC Olomouc | 12 | 1 | M1 |
25 | Kotas Pavel | PJR Frenštát | 10 | 1 | M5 |
26 | Ševčíková Jana | Bike One | 70 | 1 | Z |
27 | Opíchal Tomáš | Ghost MOJEKOLO | 76 | 8 | M4 |
28 | Brandýs Roman | 15 | 9 | M4 | |
29 | Chaloupka Petr | Duko Rýmařov | 61 | 10 | M4 |
30 | Ryška Marek | SKI Klub Rýmařov | 62 | 2 | M1 |
